
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 00:32 | 01:02 | 30 分鐘 |
2 | 2022-07-05 | 21:53 | 22:23 | 30 分鐘 |
3 | 18:36 | 19:37 | 61 分鐘 | |
4 | 06:16 | 07:11 | 55 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2022-07-04 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
7 | 00:59 | 01:59 | 60 分鐘 | |
8 | 2022-07-03 | 23:01 | 23:24 | 23 分鐘 |
9 | 22:21 | 22:57 | 35 分鐘 | |
10 | 21:54 | 22:19 | 25 分鐘 | |
11 | 20:03 | 21:12 | 69 分鐘 | |
12 | 14:17 | 14:17 | 0 分鐘 | |
13 | 11:56 | 12:49 | 52 分鐘 | |
14 | 01:08 | 02:45 | 97 分鐘 | |
15 | 2022-07-02 | 22:21 | 23:28 | 67 分鐘 |
16 | 20:08 | 20:53 | 45 分鐘 | |
17 | 19:53 | 20:03 | 10 分鐘 | |
18 | 19:44 | 19:51 | 8 分鐘 | |
19 | 18:28 | 19:39 | 71 分鐘 | |
20 | 08:25 | 08:26 | 0 分鐘 | |
21 | 2022-07-01 | 22:00 | 23:57 | 117 分鐘 |
22 | 19:34 | 21:57 | 143 分鐘 | |
23 | 19:20 | 19:24 | 3 分鐘 | |
24 | 19:13 | 19:14 | 1 分鐘 | |
25 | 18:50 | 19:09 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175823.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
